Accès au marché (Temps réel)
  Code :
  Mot de passe :
 
Marché et Cotation
  Cotation différée de 15min
  Palmarès (de A à Z)
  Historiques et Graphiques
  Marché des Titres de Créance
Analyses et Recherches
 
Informations
  Agenda
  Dividendes
  Communiqués de Presse
  Indicateurs d'activité
  Notations
  Introductions et Privatisations
Physionomie
  Quotidienne
  Hebdomadaire
  Participation étrangère
Compte Epargne en Actions
 
Clients
  Portefeuilles
  Ordres en cours
  Dernières opérations
  Déconnexion
Outils
  Simulateur de CEA
Liens utiles
  Bourse de Tunis
  Conseil du marché financier
  STICODEVAM

Veuillez télécharger Adobe Reader pour pouvoir lire tous les documents PDF sur le site
Valeurs cotées [ 53 ] Valeurs en hausse [ 24 ] Valeurs en baisse [ 22 ]
Séance de cotation du : mardi 07 sept. 2010
TUNINDEX [07/09 12:40]5 419,45  0,15%
Titres échangés [ 630 860 ] Capitaux échangés [ 5 439 208,43 TND ]
NB : les chiffres présentés concernent les groupes 11 (continu), 12 (fixing) et 52 (marché alternatif)

Marché des Titres de Créances
Valeur Clôt. Ouv. Dern. Var. Qté. Seuil.H Seuil.B Heure
AB 0117 T+1% AP10 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AB0412 Tx+1% AP10 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AB0523 6.5%AP15 95,51     0,00%   98,37 92,65  
AB0528 7.0%AP20 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ABsb0924 5,45%P15 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ABsb0924 T+0,85P15 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AFRA0910 7.5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AFRB0910 7.5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AFRC0910 7.5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AFRD0910 7.5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AIL0214 6.5%AP5 101,00     0,00%   104,03 97,97  
AIL0415 5,25%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AIL0913 6.5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
AIL1212 6.875%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0516T+0,5P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0517T+0.75%AP10 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0519T+0,75P10-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0523T+1.25%AP16 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0524 5,7%P15-5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0527T+1.75%AP20 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0529 5,9%P20-5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATB0532T+2.0%AP25 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL 0613 6.5%AP7-2 100,01     0,00%   103,01 97,01  
ATL0513 6.5%AP5 100,01     0,00%   103,01 97,01  
ATL0513 T+0.75%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL0514 5.5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL0812 6.5%AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
ATL0812 T+0.75%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL0818 7,0%AP10-5 100,03     0,00%   103,03 97,03  
ATL0818T+1,5%P10-5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL0916 5,25%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL0916T+0,75%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL1214 5,125%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
ATL1214 T+0,625%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BH1214 T+1,2%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BH1224 5,3%P15-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BH1224 T+0,8%P15-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BNA0424 5.4%AP15 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTA 6.0% Mars 12 102,00     0,00%   105,06 98,94  
BTA 4,3% Aout 2011 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTA 5% Mars 2013 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTA 5,25% Mars2016 103,50     0,00%   106,60 100,40  
BTA 5,5% Mars 2019 103,50     0,00%   106,60 100,40  
BTA 5,6% Aout 2022 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTA 6.1% OCT 2013 104,50     0,00%   107,63 101,37  
BTA 6.75% 072017 110,00     0,00%   113,30 106,70  
BTA 6.9 % 09052022 107,40     0,00%   110,62 104,18  
BTA 7 % FEV 2015 107,50     0,00%   110,72 104,28  
BTA 7 % JANV 2015 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTA ZC DEC 2018 64,00     0,00%   65,92 62,08  
BTA ZC OCT 2016 72,00     0,00%   74,16 69,84  
BTA12 8.25% JUL14 109,50     0,00%   112,78 106,22  
BTA7.5% Avril 2014 109,50     0,00%   112,78 106,22  
BTE0919 5,25%AP10 100,30     0,00%   103,30 97,30  
BTE611T+1.25%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTK0217 T+0,5%P7 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTK0220 T+0,7%P10 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTK0225 T+0,8%P15 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTK0230 5,85%P20 100,00     0,00%   103,00 97,00  
BTKD1211 6.25% AP5 100,01     0,00%   103,01 97,01  
CHO1119 T+1,0%10-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CHOC1219 T+1%P10-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0113 6.5%AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
CIL0113 T+1.25AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0115 5,25%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0115 T+0,75%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL01197,25%AP10-5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0119T+1,5AP10-5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0213 6.5%AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
CIL0213 T+1.25AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0714 5.5%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0714 T+1%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0715 5,25%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0715 T+0,75%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0813 6.5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0813 T+1.125AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0911 7% AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0911T+1.25AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0914 5,375%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL0914 T+0,75%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL1010 7% AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CIL1010T+1.25AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
CILF1012 7% AP7-2 100,03     0,00%   103,03 97,03  
CILV1012T1.25AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
GLF211 7.5% AP7-2 100,05     0,00%   103,05 97,05  
GLV211T+1.25%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
HL0513 6.9%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
HL0513 T+1.65%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
HL0814 5.75%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
HL0814 T+1.5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
HL0914 5,5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
HL0914 T+1,0%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MR0613 6.5% AP7-2A 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MR0613 6.5% AP7-2B 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXA0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXB0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXC0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXD0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXE0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXF0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXG0816 5,4%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXIA0417 5,4%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXIB0417 5,4%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXIC0417 5,4%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXID0417 5,4%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
MXIE0417 5,4%P7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
OCTJ0112 4.82%FIN5 103,00     0,00%   106,09 99,91  
PB0415 6.5%AP7-2A 100,00     0,00%   103,00 97,00  
PB0415 6.5%AP7-2B 100,00     0,00%   103,00 97,00  
PB0415 6.5%AP7-2C 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SIHM0915 6,4%P7-2A 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SIHM0915 6,4%P7-2B 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SIHM0915 6,4%P7-2C 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SIHM0915 6,4%P7-2D 100,06     0,00%   103,06 97,06  
SKAA06117.25%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SKAB06117.25%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SKAC06117.25%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
SKAD06117.25%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STB0225 6.5%AP16 101,76     0,00%   104,81 98,71  
STB0320 T+0,70%P10 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STB0325 5,30%P15 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STB0524 T+1.5%AP16 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STB0528T+1.75%AP20 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STB0533 T+2.0%AP25 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STMA0914 6,5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STMB0914 6,5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STMC0914 6,5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STMD0914 6,5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
STME0914 6,5%AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TJLSb0115 5,5%Fin5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TJLSb0115 T+1%Fin5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TL 0712 7 % AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
TL0113 6.5%AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
TL0113 T+1%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TL0613 6.5%AP5 100,01     0,00%   103,01 97,01  
TL0613 T+1%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TL0712T+1.375% AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TL1212 6.5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TL1212 T+1%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLF 1010 7.00% AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS F1111 6.5%AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
TLS V1111 T+1%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0114 6.5%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0114 T+1.0AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0314 6.5%AP5 100,95     0,00%   103,97 97,93  
TLS0314 T+1.0AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0315 5,125%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0315 T+0,625%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0615 5,125%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0615 T+0,625%P5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0914 5,65%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS0914 T+1,25%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLS1113 6.5%AP5 102,20     0,00%   105,26 99,14  
TLS1113 T+1.0AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
TLV1010 T+1.40%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UF0313 6.5%AP5 100,02     0,00%   103,02 97,02  
UF0313 T+1%AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UF1111 6.5% AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UF1111 T+1% AP5 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UIB0719 5.25%AP10 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UIB0724 5.5%AP15 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UIB0729 5.85%AP20 100,00     0,00%   103,00 97,00  
UTL0312 7% AP 7-2 101,50     0,00%   104,54 98,46  
UTL0912 7% AP7-2 100,00     0,00%   103,00 97,00  
WIF0611 6.5% AP5 A 99,50     0,00%   102,48 96,52  
WIF0611 6.5% AP5 B 100,00     0,00%   103,00 97,00  
 
Total   0  

Les 5 plus fortes hausses
Valeur Cours Var % Volumes
STIP 4,68 3,53% 7 311
UBCI 46,72 2,99% 467
AL 286,99 2,98% 574
SCB 7,00 2,94% 90 712
PLTU 40,35 2,93% 161
Les 5 plus fortes baisses
Valeur Cours Var % Volumes
SOKNA 6,86 -5,50% 57 446
SERVI 7,18 -4,26% 8 970
LSTR 7,52 -2,96% 3 911
SIMPA 52,92 -2,88% 22 781
STPIL 12,74 -2,00% 5 680
Les 5 valeurs les plus actives
Valeur Cours Var % Volumes
CC 3,81 0,79% 1 064 875
STB 18,76 0,05% 699 454
NAKL 13,55 1,11% 478 673
BT 12,65 0,23% 449 196
TRE 13,10 0,76% 405 862
 
Copyright © 2007-2008 BNA CAPITAUX. Tous Droits Réservés.
Les données et les informations se trouvant dans ce site sont fournies seulement pour informer et non pas pour commercialiser. Ni BNA CAPITAUX, ni ses fournisseurs de données ne seront responsables des erreurs ou retards dans le contenu ou des décisions basées sur ces informations.
Complexe Le Banquier Avenue Tahar Haddad Les Berges Du Lac 1053 Tunis
Tél. (216) 71 139 500
Fax : (216) 71 860 189