Accès au marché (Temps réel)
  Code :
  Mot de passe :
 
Marché et Cotation
  Cotation différée de 15min
  Palmarès (de A à Z)
  Historiques et Graphiques
  Marché des Titres de Créance
Analyses et Recherches
 
Informations
  Agenda
  Dividendes
  Communiqués de Presse
  Indicateurs d'activité
  Notations
  Introductions et Privatisations
Physionomie
  Quotidienne
  Hebdomadaire
  Participation étrangère
Compte Epargne en Actions
 
Clients
  Portefeuilles
  Ordres en cours
  Dernières opérations
  Déconnexion
Outils
  Simulateur de CEA
Liens utiles
  Bourse de Tunis
  Conseil du marché financier
  STICODEVAM

Veuillez télécharger Adobe Reader pour pouvoir lire tous les documents PDF sur le site
Valeurs cotées [ 53 ] Valeurs en hausse [ 24 ] Valeurs en baisse [ 22 ]
Séance de cotation du : mardi 07 sept. 2010
TUNINDEX [07/09 12:40]5 419,45  0,15%
Titres échangés [ 630 860 ] Capitaux échangés [ 5 439 208,43 TND ]
NB : les chiffres présentés concernent les groupes 11 (continu), 12 (fixing) et 52 (marché alternatif)
Marché au continu Marché au continu Marché par fixing Marché alternatif Lignes secondaires

Valeur Clôt. Ouv. CTO Dern. Var. Qté. Capitaux Seuil H Seuil B Heure
ADWYA 7,15 7,05   7,14 -0,13% 1 598 11 355,09 7,36 6,94 11h55
AIR LIQUDE TSIE 278,66 287,01   286,99 2,98% 2 574,00 295,62 278,40 11h30
ALKIMIA 29,50       0,00%     30,38 28,62  
AMEN BANK 82,47 82,50 82,50 82,83 0,43% 752 62 337,32 84,97 80,03 11h48
ARTES 12,01 12,00 12,00 12,10 0,74% 834 10 045,59 12,36 11,64 10h49
ASSAD 12,20 12,18 12,18 12,18 -0,16% 7 274 88 532,50 12,56 11,84 12h05
ASSURANCES SALIM 22,50 22,50   22,40 -0,44% 1 491 33 522,00 23,17 21,83 10h59
ASTREE 72,00 71,00 71,00 71,00 -1,38% 30 2 130,00 74,16 69,84 11h30
ATB 9,13 9,14 9,14 9,19 0,65% 8 467 77 727,08 9,41 8,87 11h44
ATL 6,24 6,25 6,28 6,28 0,64% 7 997 49 957,90 6,43 6,07 12h05
ATTIJARI BANK 24,32 24,33   24,21 -0,45% 3 781 91 905,75 25,05 23,61 11h24
ATTIJARI LEASING 49,98 49,50 49,80 49,80 -0,36% 773 38 398,50 50,98 48,02 11h30
BH 28,00 27,70 28,00 28,00 0,00% 1 277 35 522,90 28,84 27,16 12h05
BIAT 86,00 86,00 85,80 85,80 -0,23% 3 771 323 656,20 88,58 83,42 12h05
BNA 16,50 16,50 16,30 16,30 -1,21% 8 624 140 755,75 16,99 16,01 12h05
BT 12,62 12,55 12,55 12,65 0,23% 35 527 449 196,36 12,92 12,18 12h06
BTE (ADP) 29,65 29,50   29,65 0,00% 2 114 62 363,15 30,53 28,77 11h57
CARTHAGE CEMENT 3,78 3,78 3,81 3,81 0,79% 279 788 1 064 874,73 3,89 3,67 12h09
CIL 33,50 33,10   33,10 -1,19% 3 248 107 979,00 34,09 32,11 11h58
CIMENTS DE BIZERTE 6,80 6,99 7,00 7,00 2,94% 13 426 90 711,78 7,00 6,60 12h05
EL WIFACK LEASING 24,00 23,90   23,91 -0,37% 763 18 237,78 24,72 23,28 12h07
ELECTROSTAR 7,75 7,75 7,75 7,52 -2,96% 517 3 910,84 7,98 7,52 11h54
ENNAKL AUTOMOBILES 13,40 13,31 13,55 13,55 1,11% 35 549 478 673,13 13,70 12,92 12h09
ESSOUKNA 7,26 7,00 6,86 6,86 -5,50% 8 301 57 446,04 7,69 6,83 12h05
GIF-FILTER 7,68 7,88 7,60 7,60 -1,04% 15 910 124 104,61 8,02 7,34 12h07
ICF 49,00 49,00 49,00 49,00 0,00% 329 16 121,00 50,47 47,53 11h30
MAGASIN GENERAL 137,00 137,40   137,40 0,29% 50 6 870,00 141,11 132,89 10h04
MONOPRIX 54,49 53,61 54,39 54,39 -0,18% 180 9 640,04 56,12 52,86 12h05
PLAC. TSIE-SICAF 39,20 40,35 40,35 40,35 2,93% 4 161,40 40,37 38,03 11h30
POULINA GP HOLDING 9,58 9,57 9,68 9,68 1,04% 7 255 69 635,58 9,85 9,29 12h05
SERVICOM 7,50 7,39 7,39 7,18 -4,26% 1 228 8 969,92 7,61 7,17 11h30
SFBT 12,80 12,80 12,70 12,70 -0,78% 5 957 75 611,62 13,18 12,42 12h05
SIAME 5,57 5,73 5,73 5,60 0,53% 9 171 51 397,10 5,90 5,56 11h54
SIMPAR 54,49 52,92 52,92 52,92 -2,88% 430 22 780,90 56,12 52,86 12h06
SIPHAT 16,00       0,00%     16,48 15,52  
SITS 4,00 4,00 3,99 3,99 -0,25% 1 371 5 455,09 4,12 3,88 12h05
SOMOCER 2,07 2,09 2,09 2,09 0,96% 1 304 2 725,36 2,13 2,01 12h05
SOPAT 4,42 4,39   4,39 -0,67% 44 071 190 247,71 4,52 4,26 11h59
SOTETEL 18,45 18,45   18,48 0,16% 1 988 36 410,37 19,00 17,90 11h59
SOTRAPIL 13,00 13,00   12,74 -2,00% 438 5 680,22 13,39 12,61 11h11
SOTUMAG 1,18 1,18 1,18 1,18 0,00% 7 805 9 209,90 1,21 1,15 11h30
SOTUVER 8,74 8,99 8,93 8,93 2,17% 873 7 684,55 9,25 8,73 12h05
SPDIT - SICAF 8,48 8,48   8,48 0,00% 600 5 088,00 8,73 8,23 10h33
STAR 174,60 174,52   175,00 0,22% 191 33 422,84 179,83 169,37 11h52
STB 18,75 18,70   18,76 0,05% 37 366 699 453,64 19,26 18,14 11h58
STEQ 11,94 12,28   12,10 1,34% 270 3 303,00 12,64 11,92 11h30
STIP 4,52 4,55 4,68 4,68 3,53% 1 590 7 311,20 4,68 4,42 11h31
TPR 6,10 6,11 6,12 6,12 0,32% 5 552 34 029,67 6,29 5,93 12h05
TUNINVEST-SICAR 8,41 8,41 8,41 8,41 0,00% 875 7 358,75 8,66 8,16 09h30
TUNIS RE 13,00 13,07 13,10 13,10 0,76% 31 221 405 861,76 13,46 12,68 12h07
TUNISAIR 2,19 2,17 2,17 2,18 -0,45% 17 366 37 863,23 2,23 2,11 11h27
TUNISIE LAIT 4,58 4,58   4,58 0,00% 350 1 603,00 4,71 4,45 10h00
TUNISIE LEASING 37,29 37,29   37,20 -0,24% 1 086 40 295,70 38,40 36,18 11h53
UBCI 45,36 46,72   46,72 2,99% 10 467,20 48,12 45,32 10h00
UIB 21,89 21,89 21,90 21,90 0,04% 10 115 220 631,68 22,54 21,24 12h05
 
Total   630 860 5 439 208,43  

Les 5 plus fortes hausses
Valeur Cours Var % Volumes
STIP 4,68 3,53% 7 311
UBCI 46,72 2,99% 467
AL 286,99 2,98% 574
SCB 7,00 2,94% 90 712
PLTU 40,35 2,93% 161
Les 5 plus fortes baisses
Valeur Cours Var % Volumes
SOKNA 6,86 -5,50% 57 446
SERVI 7,18 -4,26% 8 970
LSTR 7,52 -2,96% 3 911
SIMPA 52,92 -2,88% 22 781
STPIL 12,74 -2,00% 5 680
Les 5 valeurs les plus actives
Valeur Cours Var % Volumes
CC 3,81 0,79% 1 064 875
STB 18,76 0,05% 699 454
NAKL 13,55 1,11% 478 673
BT 12,65 0,23% 449 196
TRE 13,10 0,76% 405 862
 
Copyright © 2007-2008 BNA CAPITAUX. Tous Droits Réservés.
Les données et les informations se trouvant dans ce site sont fournies seulement pour informer et non pas pour commercialiser. Ni BNA CAPITAUX, ni ses fournisseurs de données ne seront responsables des erreurs ou retards dans le contenu ou des décisions basées sur ces informations.
Complexe Le Banquier Avenue Tahar Haddad Les Berges Du Lac 1053 Tunis
Tél. (216) 71 139 500
Fax : (216) 71 860 189