Accès au marché (Temps réel)
  Code :
  Mot de passe :
 
Marché et Cotation
  Cotation différée de 15min
  Palmarès (de A à Z)
  Historiques et Graphiques
  Marché des Titres de Créance
Analyses et Recherches
 
Informations
  Agenda
  Dividendes
  Communiqués de Presse
  Indicateurs d'activité
  Notations
  Introductions et Privatisations
Physionomie
  Quotidienne
  Hebdomadaire
  Participation étrangère
Compte Epargne en Actions
 
Clients
  Portefeuilles
  Ordres en cours
  Dernières opérations
  Déconnexion
Outils
  Simulateur de CEA
Liens utiles
  Bourse de Tunis
  Conseil du marché financier
  STICODEVAM

Veuillez télécharger Adobe Reader pour pouvoir lire tous les documents PDF sur le site

Physionomie quotidienne

Valeur Nominal Capi Cours du Quantité Performance PER Div P/BV Opinion
(MD) 07/09/2010 veille début 2010 2009 2010 Yield
Bancaire        
AMEN BANK 10,00 828,3 82,83 752 0,43% 58,25% 18,4 16,7 1,69% 2,4 CONSERVER+
ATB 1,00 735,2 9,19 8 467 0,65% 15,47% 16 15,2 2,18% 2,4 CONSERVER+
ATTIJARI BANK 5,00 817,09 24,21 3 781 -0,45% 13,12% 17,5 14,8 0,00% 3,4 CONSERVER+
BH 5,00 504 28,00 1 277 0,00% 3,62% 9,5 8,1 2,32% 1,2 ACHETER
BIAT 10,00 1 458,6 85,80 3 771 -0,23% 37,29% 24,3 16,2 2,33% 3 CONSERVER+
BNA 5,00 521,6 16,30 8 624 -1,21% 47,65% 12,9 10,4 2,76% 1,1 ACHETER
BT 1,00 1 423,12 12,65 35 527 0,23% 30,40% 21,5 20,5 2,29% 3,2 CONSERVER+
BTE (ADP) 20,00 133,42 29,65 2 114 0,00% 1,45% 17,8 16,2 6,07% 1 CONSERVER+
STB 5,00 466,37 18,76 37 366 0,05% 33,33% 11,6 10,1 2,40% 0,9 CONSERVER
UBCI 5,00 700,8 46,72 10 2,99% 35,15% 31,1 28,3 2,68% 4 CONSERVER
UIB 10,00 429,24 21,90 10 115 0,04% 19,62% 58 25,2 0,00% 5,4 CONSERVER
Assurances        
ASSURANCES SALIM 5,00 59,58 22,40 1 491 -0,44% 54,67% 17,7 14,1 3,12% 3,2 ACHETER
ASTREE 5,00 284 71,00 30 -1,38% 15,63% 18 16,4 2,82% 4,1 CONSERVER
STAR 10,00 403,85 175,00 191 0,22% 22,93% 12 10,4 1,03% 2 CONSERVER
TUNIS RE 5,00 117,9 13,10 31 221 0,76% 91,07% 23,4 18,6 2,90% 2,2 ACHETER
Leasing        
ATL 1,00 106,76 6,28 7 997 0,64% 20,37% 16,2 13,2 3,18% 2,4 CONSERVER+
ATTIJARI LEASING 10,00 105,82 49,80 773 -0,36% 110,80% 33,2 28,6 0,00% 7,1 CONSERVER
CIL 5,00 132,4 33,10 3 248 -1,19% 52,84% 18 18 2,18% 4 CONSERVER+
EL WIFACK LEASING 5,00 71,73 23,91 763 -0,37% 80,07% 29,2 21,5 1,67% 3,4 CONSERVER+
TUNISIE LEASING 5,00 260,4 37,20 1 086 -0,24% 54,20% 18,3 15,9 2,28% 2,7 CONSERVER+
Holding        
PLAC. TSIE-SICAF 10,00 40,35 40,35 4 2,93% -1,45% 23 20 3,97% 2,7 CONSERVER
POULINA GP HOLDING 1,00 1 613,37 9,68 7 255 1,04% 40,38% 21,1 14,7 2,89% 3,8 CONSERVER
SPDIT - SICAF 1,00 227,94 8,48 600 0,00% 42,72% 25,1 21,8 4,01% 4,4 CONSERVER
TUNINVEST-SICAR 2,00 20,31 8,41 875 0,00% -1,21% 11,7 10,6 0,00% 2,3 ACHETER
Industrie agro-alimentaire        
SFBT 1,00 711,2 12,70 5 957 -0,78% 18,14% 10,5 9,5 4,72% 1,9 ACHETER
SOPAT 1,00 46,1 4,39 44 071 -0,67% 2,87% 20,1 16,7 2,73% 3 CONSERVER
TUNISIE LAIT 4,00 28,62 4,58 350 0,00% 14,50% ns 70,9 0,00% 1,5 CONSERVER
Industrie pharmaceutique        
ADWYA 1,00 78,54 7,14 1 598 -0,13% -12,09% 18 16,4 3,78% 4,1 CONSERVER
SIPHAT 5,00 28,8 16,00 0 0,00% -9,65% 48,1 16,7 1,88% 0,8 ACHETER
Industrie automobile        
ASSAD 1,00 133,98 12,18 7 274 -0,16% 9,39% 14,4 13,1 3,04% 3,8 ACHETER
GIF-FILTER 1,00 50,66 7,60 15 910 -1,04% 11,35% 41,3 37,6 2,24% 3,1 CONSERVER+
STIP 3,00 65,64 4,68 1 590 3,53% 100,00% ns ns 0,00% -0,8 VENDRE
Autres industries        
AIR LIQUDE TSIE 25,00 251,03 286,99 2 2,98% 10,06% 21,1 20,1 3,38% 6,9 CONSERVER+
ALKIMIA 10,00 57,44 29,50 0 0,00% -19,13% 15,9 15,9 0,00% 1,3 CONSERVER-
ELECTROSTAR 5,00 13,16 7,52 517 -2,96% 7,28% 11,9 11,9 6,65% 0,5 CONSERVER-
ICF 10,00 44,1 49,00 329 0,00% 8,43% 7,1 7,1 7,14% 0,8 CONSERVER-
SIAME 1,00 78,62 5,60 9 171 0,53% 65,28% ns ns 0,00% 3,9 CONSERVER
SOTUVER 1,00 112,81 8,93 873 2,17% -11,52% 18,4 16,7 2,24% 4,6 CONSERVER
Transport aérien        
TUNISAIR 1,00 231,51 2,18 17 366 -0,45% -12,05% 3,8 3,2 2,29% 0,4 CONSERVER+
Distribution Produits de consommation        
MAGASIN GENERAL 5,00 315,5 137,40 50 0,29% 6,20% ns 39,4 0,00% 7,7 CONSERVER
MONOPRIX 2,00 502,84 54,39 180 -0,18% 17,94% 34,3 32,6 2,13% 9,4 ACHETER
Immobilier        
ESSOUKNA 1,00 20,62 6,86 8 301 -5,50% 44,59% 6,6 6,3 4,08% 1,1 ACHETER
SIMPAR 5,00 42,34 52,92 430 -2,88% 69,89% 7,5 6,4 3,31% 0,8 ACHETER
SITS 1,00 51,87 3,99 1 371 -0,25% 17,09% 15,1 51,9 4,51% 1,9 CONSERVER+
Télécommunication        
SERVICOM 1,00 16,93 7,18 1 228 -4,26% 124,55% 40,4 36,7 0,00% 2,6 CONSERVER
SOTETEL 10,00 42,84 18,48 1 988 0,16% 19,81% 58,4 8,7 0,00% 1,6 CONSERVER-
Autres services        
SOTRAPIL 5,00 41,68 12,74 438 -2,00% 24,77% 30,4 28,9 2,75% 1,5 CONSERVER
SOTUMAG 1,00 14,16 1,18 7 805 0,00% 5,45% 38,9 37,1 3,39% 0,9 CONSERVER
STEQ 5,00 16,94 12,10 270 1,34% -5,67% 11 10,4 4,55% 1,1 CONSERVER
Matériaux de construction        
CARTHAGE CEMENT 1,00 543,61 3,81 279 788 0,79% 98,95% 189,4 118,6 0,00% 7,2 ACHETER
CIMENTS DE BIZERTE 1,00 308,33 7,00 13 426 2,94% -17,35% 132 30,8 0,86% 1,9 CONSERVER
SOMOCER 1,00 50,69 2,09 1 304 0,96% 10,11% 33,8 33,8 0,00% 1,2 CONSERVER-
TPR 1,00 226,44 6,12 5 552 0,32% 16,43% 16,1 14,6 4,08% 3 CONSERVER
Distribution Automobiles        
ARTES 1,00 308,55 12,10 834 0,74% 5,25% 13,2 12,6 6,03% 3,9 CONSERVER+
ENNAKL AUTOMOBILES 1,00 406,5 13,55 35 549 1,11% 25,23% 20,5 14,7 4,28% 8,3 ACHETER
 
Copyright © 2007-2008 BNA CAPITAUX. Tous Droits Réservés.
Les données et les informations se trouvant dans ce site sont fournies seulement pour informer et non pas pour commercialiser. Ni BNA CAPITAUX, ni ses fournisseurs de données ne seront responsables des erreurs ou retards dans le contenu ou des décisions basées sur ces informations.
Complexe Le Banquier Avenue Tahar Haddad Les Berges Du Lac 1053 Tunis
Tél. (216) 71 139 500
Fax : (216) 71 860 189