Accès au marché (Temps réel)
  Code :
  Mot de passe :
 
Marché et Cotation
  Cotation différée de 15min
  Palmarès (de A à Z)
  Historiques et Graphiques
  Marché des Titres de Créance
Analyses et Recherches
 
Informations
  Agenda
  Dividendes
  Communiqués de Presse
  Indicateurs d'activité
  Notations
  Introductions et Privatisations
Physionomie
  Quotidienne
  Hebdomadaire
  Participation étrangère
Compte Epargne en Actions
 
Clients
  Portefeuilles
  Ordres en cours
  Dernières opérations
  Déconnexion
Outils
  Simulateur de CEA
Liens utiles
  Bourse de Tunis
  Conseil du marché financier
  STICODEVAM

Veuillez télécharger Adobe Reader pour pouvoir lire tous les documents PDF sur le site
  BNA   16,30   -1,21%  
Autres valeurs :
You need to upgrade your Flash Player
BNA
TN0003100609
Dernier : 0.0 P. Haut :  
Perf Jour : 0,00% P. Bas :  
Quantité :   S. Haut :  
Cap. (TND) :   S. bas :  
Heure :
O.A. Q.A. P.A. P.V. Q.V. O.V. Heure
1 184 16,30 16,35 679 3 12h05
1 300 16,26 16,40 390 3 12h05
2 210 16,25 16,47 210 1 12h05
1 100 16,23 16,48 50 1 12h05
2 1 069 16,21 16,49 600 1 12h05
            12h02
O.A. Ordres d'achat, Q.A. Qté à l'achat, P.A. prix à l'achat, P.V. prix à la vente, Q.V. Qté à la vente, O.V. Ordres de vente
Heure Cours Qté Volume  
12h05 16,30 1 000 16 300,00
12h05 16,30 1 000 16 300,00
12h05 16,30 400 6 520,00
12h05 16,30 8 130,40
11h59 16,30 500 8 150,00
11h57 16,30 250 4 075,00
11h56 16,30 500 8 150,00
11h55 16,30 158 2 575,40
11h53 16,30 100 1 630,00
11h51 16,30 200 3 260,00
11h48 16,30 42 684,60
11h48 16,30 300 4 890,00
11h48 16,30 200 3 260,00
11h43 16,30 90 1 467,00
11h41 16,30 88 1 434,40
11h28 16,26 200 3 252,00
11h11 16,25 300 4 875,00
11h11 16,30 30 489,00
11h04 16,35 61 997,35
10h51 16,30 60 978,00
10h49 16,35 1 000 16 350,00
10h46 16,30 410 6 683,00
10h35 16,30 200 3 260,00
10h21 16,40 50 820,00
10h10 16,40 389 6 379,60
10h08 16,40 261 4 280,40
10h08 16,40 250 4 100,00
10h08 16,40 100 1 640,00
09h51 16,40 239 3 919,60
09h50 16,40 15 246,00
09h50 16,40 180 2 952,00
09h44 16,40 25 410,00
09h30 16,50 18 297,00
 
Copyright © 2007-2008 BNA CAPITAUX. Tous Droits Réservés.
Les données et les informations se trouvant dans ce site sont fournies seulement pour informer et non pas pour commercialiser. Ni BNA CAPITAUX, ni ses fournisseurs de données ne seront responsables des erreurs ou retards dans le contenu ou des décisions basées sur ces informations.
Complexe Le Banquier Avenue Tahar Haddad Les Berges Du Lac 1053 Tunis
Tél. (216) 71 139 500
Fax : (216) 71 860 189