AIR LIQUDE TSIE
La Banque de Tunisie déclare avoir allégé sa position dans le capital de la société AIR LIQUIDE en bourse du 03 Mars 2020 par la cession de 6 200 titres au cours de 71,000DT pour un volume de 440 200DT,000.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La Banque de Tunisie déclare avoir allégé sa position dans le capital de la société AIR LIQUIDE en bourse du 03 Mars 2020 par la cession de 6 200 titres au cours de 71,000DT pour un volume de 440 200DT,000.