ATTIJARI BANK
Au 31 décembre 2019, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est situé à 484.269 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 10.97% par rapport à décembre 2018.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Au 31 décembre 2019, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est situé à 484.269 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 10.97% par rapport à décembre 2018.