HANNIBAL LEASE
L’activité de la société au cours de l’année de 2019 s’est caractérisée par une régression des mises en force de 37,7% à 221,257MDT et une dépréciation des produits nets de leasing de 21,1% à 16,750MDT.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
L’activité de la société au cours de l’année de 2019 s’est caractérisée par une régression des mises en force de 37,7% à 221,257MDT et une dépréciation des produits nets de leasing de 21,1% à 16,750MDT.