BVMT
Les indicateurs d’activité des sociétés cotées durant l’année 2019 font ressortir une hausse de 8,7% du revenu global par rapport à l’année 2018, pour atteindre 17,9 milliards de dinars contre 16,5 milliards de dinars.
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Les indicateurs d’activité des sociétés cotées durant l’année 2019 font ressortir une hausse de 8,7% du revenu global par rapport à l’année 2018, pour atteindre 17,9 milliards de dinars contre 16,5 milliards de dinars.