Â
- Lundi - Vendredi: 09:00 - 17:00
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Les lignes de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national 2023 seront négociables à partir du 29/05/2023.
Une baisse du résultat net au 31/12/2022 de 39,2% à 16,386MDT contre 26,959MDT une année au
Affectation du résultat de l’exercice 2022 déficitaire de 585 002,238DT en résultats reportés.
Un résultat net part du groupe au 31/12/2022 déficitaire de 8,392MDT contre un déficit de 3,117MDT une année auparava
Un déficit au 31/12/2022 de 585mDT contre un déficit de 429mDT une année auparavant.