MONOPRIX
L'année 2019 s'est soldé par un chiffre d’affaires de 588,874MD en légère progression de 7,16% à 631,1MDT contre 588,9MDT pour la même période en 2018.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
L'année 2019 s'est soldé par un chiffre d’affaires de 588,874MD en légère progression de 7,16% à 631,1MDT contre 588,9MDT pour la même période en 2018.