La Société Immobilière et de Participations « SIMPAR », publie ci-dessous, ses états financiers int
- Lundi - Vendredi: 09:00 - 17:00
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La Société Immobilière et de Participations « SIMPAR », publie ci-dessous, ses états financiers int
L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES « UIB », publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires a
La Société HANNIBAL LEASE, publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 jui
La SOCIETE DELICE HOLDING, publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 jui
La Banque de Tunisie et des Emirats « BTE », publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires