Physionomie quotidienne
La séance d’aujourd’hui s’est caractérisée par un accroissement de l’indice Tunindex de 0,4% ramenant sa performance depuis le début del’année à -12,4%.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La séance d’aujourd’hui s’est caractérisée par un accroissement de l’indice Tunindex de 0,4% ramenant sa performance depuis le début del’année à -12,4%.