SAH
L'année 2019 s'est caractérisée par une quasi stabilité du résultat net part du groupe à 22,954MD contre 22,783MD une année auparavant.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
L'année 2019 s'est caractérisée par une quasi stabilité du résultat net part du groupe à 22,954MD contre 22,783MD une année auparavant.