- Lundi - Vendredi: 09:00 - 17:00
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La Bourse de Tunis a fini en rouge ce lundi.Le Tunindex a perdu 0,46 points à 7 099,3 points dans un volume d'échange
La Bourse de Tunis a terminé la séance sur une note positive.
Tunisie Leasing et Factoring porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire « TLF 20
La Société Smart Tunisie lance un appel à candidature pour la désignation d’un représentant des actionnaires minorita
La Bourse de Tunis a clôturé cette séance sur une note négative avec une perte de 0,45% pour le Tunindex, soit une pe
La Société Smart Tunisie lance un appel à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants.