Valeur Clôt. Ouv. CTO Dern. Var. Qté. Capitaux Seuil H Seuil B Heure
SFBT 17,20 16,81 16,99 16,99 -1,22 % 57 465 983 039,78 17,71 16,69 12h06
EURO-CYCLES 15,06 14,61 14,61 14,61 Baisse 37 420 548 110,13 15,51 14,61 11h46
BNA 9,13 9,13 9,08 9,08 -0,54 % 31 982 287 066,76 9,40 8,86 12h05
BT 7,24 7,23 7,04 7,04 -2,76 % 39 030 276 291,72 7,45 7,03 12h05
ONE TECH HOLDING 11,69 12,04 11,34 11,34 -2,99 % 22 819 261 639,09 12,04 11,34 12h05
BIAT 99,80 102,70 102,00 102,00 2,20 % 2 436 244 338,71 102,79 96,81 12h05
ATTIJARI BANK 24,60 25,33 25,20 25,20 2,43 % 7 689 191 759,54 25,33 23,87 12h05
SAH 8,83 8,57 8,81 8,81 -0,22 % 17 000 150 265,81 9,09 8,57 12h05
CELLCOM 3,67 3,56 3,73 3,73 1,63 % 38 682 137 931,28 3,78 3,56 12h05
SIAME 3,24 3,15 3,15 3,15 -2,77 % 34 470 108 731,21 3,33 3,15 12h06
SOTUVER 6,16 5,98   5,98 -2,92 % 13 787 82 450,25 6,34 5,98 11h54
UIB 17,23 17,74 16,80 16,80 -2,49 % 4 281 72 603,35 17,74 16,72 12h05
CARTHAGE CEMENT 0,99 0,97 0,98 0,98 -1,01 % 70 484 70 026,12 1,01 0,97 12h09
SOTIPAPIER 6,27 6,45 6,29 6,29 0,31 % 10 794 67 274,90 6,45 6,09 12h05
ADWYA 2,25 2,25   2,19 -2,66 % 23 195 51 879,33 2,31 2,19 12h05
TELNET HOLDING 6,86 7,06 6,99 6,99 1,89 % 6 751 45 920,73 7,06 6,66 12h05
ASSAD 5,49 5,35 5,33 5,33 -2,91 % 7 441 39 700,11 5,65 5,33 12h05
TPR 3,60 3,70 3,67 3,67 1,94 % 10 342 37 165,00 3,70 3,50 12h07
SOMOCER 0,84 0,84   0,82 Baisse 40 042 32 840,16 0,86 0,82 11h37
CITY CARS 7,15 7,36 7,19 7,19 0,55 % 4 419 30 934,15 7,36 6,94 12h05
SOTETEL 4,64 4,70 4,70 4,51 -2,80 % 6 720 30 861,40 4,77 4,51 11h53
POULINA GP HOLDING 12,15 12,50 12,50 12,50 2,88 % 2 186 27 224,55 12,51 11,79 12h06
MONOPRIX 6,88 7,07 7,07 7,07 2,76 % 3 460 24 437,78 7,08 6,68 12h05
DELICE HOLDING 11,00 11,01 11,00 11,00 0,00 % 1 583 17 535,91 11,33 10,67 12h05
ICF 72,50 73,42   73,40 1,24 % 227 16 620,96 74,67 70,33 11h22
SOPAT 1,23 1,20 1,20 1,20 -2,43 % 13 696 16 435,26 1,26 1,20 11h32
UNIMED 8,35 8,60 8,30 8,30 -0,59 % 1 818 15 343,49 8,60 8,10 12h07
GIF-FILTER 0,48 0,47 0,47 0,47 Baisse 24 687 11 602,90 0,49 0,47 11h46
LAND OR 5,77 5,77 5,90 5,90 2,25 % 1 957 11 312,55 5,94 5,60 12h05
SOTRAPIL 10,49 10,70 10,19 10,19 -2,85 % 781 8 014,09 10,80 10,18 12h07
TUNISAIR 0,60 0,59   0,59 -1,66 % 12 050 7 109,52 0,61 0,59 11h56
TUNISIE VALEURS 17,80 18,05   17,90 0,56 % 343 6 013,03 18,33 17,27 11h56
MAGASIN GENERAL 29,00 28,49 28,49 28,49 -1,75 % 150 4 273,50 29,87 28,13 11h30
STB 4,00 3,89 4,00 4,00 0,00 % 1 001 3 949,00 4,12 3,88 12h05
BH 9,40 9,68   9,60 2,12 % 361 3 302,60 9,68 9,12 11h55
TAWASOL GP HOLDING 0,22 0,22   0,22 Baisse 13 542 2 979,24 0,22 0,22 10h37
ARTES 4,60 4,60   4,70 2,17 % 585 2 736,07 4,73 4,47 11h47
ATB 3,39 3,49 3,29 3,29 -2,94 % 592 1 949,08 3,49 3,29 12h05
AMEN BANK 26,00 26,78 26,78 26,00 0,00 % 66 1 673,10 26,78 25,22 11h15
AIR LIQUDE TSIE 65,96 67,93 67,93 67,93 2,98 % 18 1 222,74 67,93 63,99 11h30
ELECTROSTAR 1,10 1,07   1,07 Baisse 1 100 1 177,00 1,13 1,07 10h15
SOTUMAG 3,15 3,06 3,06 3,06 -2,85 % 341 1 043,46 3,24 3,06 12h05
TUNISIE LEASING F 9,28 9,01   9,01 Baisse 91 819,91 9,55 9,01 09h22
NEW BODY LINE 4,00 3,88   4,00 0,00 % 178 708,64 4,12 3,88 10h12
AMS 0,54 0,53   0,53 -1,85 % 713 377,89 0,55 0,53 11h01
ENNAKL AUTOMOBILES 10,67 10,99 10,99 10,99 2,99 % 20 219,80 10,99 10,35 09h13
SIPHAT 5,04 4,89 4,89 4,89 -2,97 % 30 146,70 5,19 4,89 11h30
STAR 113,50 116,90 116,90 116,90 2,99 % 1 116,90 116,90 110,10 11h30
TUNIS RE 7,20 7,18   7,18 -0,27 % 10 71,80 7,41 6,99 11h39
ATL 1,53 1,57   1,57 2,61 % 29 45,53 1,57 1,49 11h22
SERVICOM 0,59 0,58 0,58 0,58 Baisse 55 31,90 0,60 0,58 09h30
MPBS 4,12 4,24   4,24 Baisse 4 16,96 4,24 4,00 09h04
CIL 15,00 15,45   15,45 3,00 % 1 15,45 15,45 14,55 10h38
CIMENTS DE BIZERTE 1,21 1,24 1,24 1,24 2,47 % 5 6,20 1,24 1,18 11h30
CEREALIS 5,24 5,39   5,39 2,86 % 1 5,39 5,39 5,09 10h07
HANNIBAL LEASE 4,63 4,75   4,75 2,59 % 1 4,75 4,76 4,50 09h42
ATELIER MEUBLE INT 3,69 3,80 3,80 3,80 2,98 % 1 3,80 3,80 3,58 09h00
UADH 0,68 0,66   0,66 Baisse 1 0,66 0,70 0,66 11h55
 
Total   568 934 3 939 377,64