UIB
Le Produit Net Bancaire a progressé de 15,6% pour atteindre 419,5MDT au 31 Décembre 2019 vs 362,7MDT à fin décembre 2018.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Le Produit Net Bancaire a progressé de 15,6% pour atteindre 419,5MDT au 31 Décembre 2019 vs 362,7MDT à fin décembre 2018.