ASS MULTI ITTIHAD
L'exercice 2018 s'est soldé avec une perte de 75,6MD contre -41,7MD en 2017. La compagnie affiche désormais des fonds propres de -34,8MD.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
L'exercice 2018 s'est soldé avec une perte de 75,6MD contre -41,7MD en 2017. La compagnie affiche désormais des fonds propres de -34,8MD.