BH
Un accroissement du Produit Net Bancaire de 4,8 % pour atteindre 116,9MD à fin mars 2020 contre 111,6MD à fin mars 2019
Attachement :
Isin
BH BANK
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Un accroissement du Produit Net Bancaire de 4,8 % pour atteindre 116,9MD à fin mars 2020 contre 111,6MD à fin mars 2019