BH ASSURANCE
Courant l'année 2019, le chiffre d'affaires global de BH ASSURANCE s'est établi à 116,6MDT contre 102,1MDT une année auparavant en croissance de 14% et une réalisation supérieure aux objectifs escomptés.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Courant l'année 2019, le chiffre d'affaires global de BH ASSURANCE s'est établi à 116,6MDT contre 102,1MDT une année auparavant en croissance de 14% et une réalisation supérieure aux objectifs escomptés.