BNA
Au titre de l'exercice 2019, la banque a affiché un résultat net de 123,4MD. L'AGO statuera sur la non distribution des dividendes conformément aux recommandations de la BCT.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Au titre de l'exercice 2019, la banque a affiché un résultat net de 123,4MD. L'AGO statuera sur la non distribution des dividendes conformément aux recommandations de la BCT.