Skip to main content

Dashboard

Séance du 31-10-2025

Accès direct au marché Flux retardé de 15min

TUNINDEX 0.54%

12 604.03 68.11

Perf. annuelle 8.70

TUNINDEX20 0.50%

5 622.91 27.79

Perf. annuelle 9.82

Created with Highcharts 8.0.4Dernier09:0109:2409:4710:1010:3310:5611:1911:4212:0512:2812:5113:1413:3714:005580559056005610562056305570Highcharts.com
Titre Cours Caps Var
LNDOR 10.84 1 865 534.91 5.96%
SMART 18.00 220 856.81 5.33%
UBCI 28.51 65 384.66 4.47%
TJL 29.75 203.64 4.06%
ASSAD 2.29 3 824.30 3.62%
Titre Cours Caps Var
STIP 2.14 2.14 -4.46%
HL 7.19 5 601.01 -4.13%
NBL 4.09 556.24 -3.99%
SCB 0.49 445.90 -3.92%
CELL 1.83 1 830.00 -3.68%
Titre Cours Caps Var
LNDOR 10.84 1 865 534.91 5.96%
SAH 13.00 953 092.06 0.62%
BIAT 105.48 610 362.14 1.23%
OTH 8.80 589 480.57 1.15%
PGH 17.09 552 964.18 1.12%
BNA CAPITAUX