EURO-CYCLES
La société EURO-CYCLES a réalisé au 31/12/2019 un chiffre d'affaire de 87,524MDT, soit une augmentation en valeur de 30% et 17% en Volume par rapport au 31/12/2018.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La société EURO-CYCLES a réalisé au 31/12/2019 un chiffre d'affaire de 87,524MDT, soit une augmentation en valeur de 30% et 17% en Volume par rapport au 31/12/2018.