Skip to main content

Dashboard

Séance du

Accès direct au marché Flux retardé de 15min

TUNINDEX -0.01%

12 321.71 -1.35

Perf. annuelle

TUNINDEX20 -0.15%

5 503.35 -8.49

Perf. annuelle

Titre Cours Caps Var
STAR 229.00 458.00 4.26%
TINV 10.60 10 600.00 4.23%
BNASS 3.23 21 687.18 4.19%
ARTES 11.59 45 772.90 3.76%
ASSMA 54.60 655.20 3.02%
Titre Cours Caps Var
BTE 3.98 147.26 -4.33%
ASSAD 2.09 108 554.60 -4.13%
UADH 0.55 11 266.20 -3.51%
SCB 0.46 281.52 -2.13%
MPBS 8.01 2 664.00 -2.08%
Titre Cours Caps Var
CC 1.93 720 963.07 2.12%
TJARI 61.48 323 514.25 -0.03%
TLS 32.64 302 704.28 -0.79%
AB 45.80 298 188.94 0.00%
STB 3.75 289 147.11 2.74%
Created with Highcharts 8.0.4Total VolumeALARTESASSMAATBATLTJLBHLBNABTCCCILCITYNAKLECYCLLNDORMNPPLASTPGHSFBTSOMOCSTPAPMGRSPDITSTARSTIPTLNETTINVTAIRUADHUIB0250k500k750k1 000kHighcharts.com
BNA CAPITAUX