Physionomie Boursière
La Bourse de Tunis a terminé en forte baisse de 0,8%, lesée par tous les secteurs. Par ailleurs, les capitaux traités se sont élevés à 3,204 MDT....
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La Bourse de Tunis a terminé en forte baisse de 0,8%, lesée par tous les secteurs. Par ailleurs, les capitaux traités se sont élevés à 3,204 MDT....