PLAC. TSIE-SICAF
Au terme de l'exercice 2019, la SICAF du groupe BT a réalisé un bénéfice net de 2,8MD en progression de 11,2% par rapport à 2018.
Attachement :
Isin
PLAC. TSIE-SICAF
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Au terme de l'exercice 2019, la SICAF du groupe BT a réalisé un bénéfice net de 2,8MD en progression de 11,2% par rapport à 2018.