Participation étrangère
Un flux de capitaux vendeurs pour le titre SAH.Par contre, 19 693 titres ARTES ont été acquis portant le taux de participation dans le capital de la société à 14,37%, soit une croissance de 0,05%.
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Un flux de capitaux vendeurs pour le titre SAH.Par contre, 19 693 titres ARTES ont été acquis portant le taux de participation dans le capital de la société à 14,37%, soit une croissance de 0,05%.