Participation étrangère
Un flux vendeur sur le titre UNIMED ramenant le taux de participation des étrangers dans le capital de la société au 24 janvier 2020 à 9,54% contre 9,69% en date du 17 janvier 2020.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Un flux vendeur sur le titre UNIMED ramenant le taux de participation des étrangers dans le capital de la société au 24 janvier 2020 à 9,54% contre 9,69% en date du 17 janvier 2020.