Physionomie quotidienne
La tendance baissière entamée cette séance avec une baisse de 2,9% pour le Tunindex et 0,8% pour le Tunindex 20. Le volume des échanges s’est élevé à 2,794MD
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La tendance baissière entamée cette séance avec une baisse de 2,9% pour le Tunindex et 0,8% pour le Tunindex 20. Le volume des échanges s’est élevé à 2,794MD