SOTUMAG
Durant le premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de la société a enregistré un croissance de 9,9% pour s'établir à 3,7MD.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Durant le premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de la société a enregistré un croissance de 9,9% pour s'établir à 3,7MD.