TAWASOL GP HOLDING
L'AGO du 20 décembre 2019 a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat net de l'exercice 2018 de 710 852DT en résultat à reporter.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
L'AGO du 20 décembre 2019 a décidé à l'unanimité d'affecter le résultat net de l'exercice 2018 de 710 852DT en résultat à reporter.