TUNINVEST-SICAR
La SICAR du groupe Tunisie Leasing a réalisé au 31/12/2019 un chiffre d'affaires en baisse de 31,1% à 394mDT contre 572mDT une année auparavant.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
La SICAR du groupe Tunisie Leasing a réalisé au 31/12/2019 un chiffre d'affaires en baisse de 31,1% à 394mDT contre 572mDT une année auparavant.