TUNISAIR
A fin Mars 2020, le chiffre d'affaires de la compagnie s'est élevé à 220 579MD en repli de 27,6% par rapport à fin mars 2019.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
A fin Mars 2020, le chiffre d'affaires de la compagnie s'est élevé à 220 579MD en repli de 27,6% par rapport à fin mars 2019.