UBCI
MENINX HOLDING a renforcé sa position dans le capital de la société par l'acquisition des titres en bourse du 27 et 28/01/2020 pour un montant global de 124 029,000DT.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
MENINX HOLDING a renforcé sa position dans le capital de la société par l'acquisition des titres en bourse du 27 et 28/01/2020 pour un montant global de 124 029,000DT.