Participation étrangère
Un courant vendeur par les investisseurs étrangers et particulièrement sur le titre Délice Holding. Désormais, les étrangers ne détiennent que 0,74% du capital de la société contre 2,48% auparavant.
Attachement :
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d1.vl | number: 3 }} TND
{{d1.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d2.vl | number: 3 }} TND
{{d2.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d3.vl | number: 3 }} TND
{{d3.perf | number:3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d4.vl | number: 3 }} TND
{{d4.perf | number: 3 }}%
{{d1.updDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{d5.vl | number: 3 }} TND
{{d5.perf | number: 3 }}%
Un courant vendeur par les investisseurs étrangers et particulièrement sur le titre Délice Holding. Désormais, les étrangers ne détiennent que 0,74% du capital de la société contre 2,48% auparavant.